public class Valuation
Valuation
定义
描述
估值实体
参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
A_cap | decimal? | A股总股本(万股) - 公司已发行的普通股股份A股总数(jqdtasdk1.9.5新增) |
A_market_cap | decimal? | A股总市值(亿元) - A股收盘价*A股总股本(jqdtasdk1.9.5新增) |
Capitalization | decimal? | 总股本(万股),公司已发行的普通股股份总数(包含A股,B股和H股的总股本),当天盘前会根据最新已知的股本数据进行填充 |
Circulating_cap | decimal? | 流通股本(万股),公司已发行的境内上市流通、以人民币兑换的股份总数(A股市场的流通股本),当天盘前会根据最新已知的流通股本数据进行填充 |
Circulating_market_cap | decimal? | 流通市值(亿元),流通市值指在某特定时间内当时可交易的流通股股数乘以当时股价得出的流通股票总价值。A股市场的收盘价*A股市场的流通股数 |
Code | string | 股票代码,带后缀.XSHE/.XSHG |
Day | DateTime? | 取数据的日期 |
Dividend_ratio | decimal? | 股息率(TTM) %,使用除权除息日进行统计(jqdtasdk1.9.5新增),市现率=(股票在指定交易日期的收盘价 * 截至当日公司总股本)/经营活动现金及经营活动现金等价物净增加额TTM |
Free_cap | decimal? | 自由流通股本(万股) - 流通股本-其他扣除数(如高管限售25%)(jqdtasdk1.9.5新增) |
Free_market_cap | decimal? | 自由流通市值(亿元) - A股收盘价*自由流通股本(jqdtasdk1.9.5新增) |
Market_cap | decimal? | 总市值(亿元),A股收盘价*已发行股票总股本(A股+B股+H股) |
Pb_ratio | decimal? | 市净率(PB),每股股价与每股净资产的比率。市净率=(股票在指定交易日期的收盘价 * 截至当日公司总股本)/(归属母公司股东的权益MRQ-其他权益工具)。 |
Pcf_ratio | decimal? | 市现率(PCF, 现金净流量TTM),每股市价为每股现金净流量的倍数。市现率=(股票在指定交易日期的收盘价 * 截至当日公司总股本)/现金及现金等价物净增加额TTM |
Pcf_ratio2 | decimal? | 市现率(PCF, 现金净流量TTM), 每股市价为每股现金净流量的倍数, 市现率=(股票在指定交易日期的收盘价 * 截至当日公司总股本)/现金及现金等价物净增加额TTM |
Pe_ratio | decimal? | 市盈率(PE, TTM),每股市价为每股收益的倍数,反映投资人对每元净利润所愿支付的价格,用来估计股票的投资报酬和风险。市盈率(PE,TTM)=(股票在指定交易日期的收盘价 * 截止当日公司总股本)/归属于母公司股东的净利润TTM。 |
Pe_ratio_lyr | decimal? | 市盈率(PE),以上一年度每股盈利计算的静态市盈率. 股价/最近年度报告EPS。市盈率(PE)=(股票在指定交易日期的收盘价 * 截至当日公司总股本)/归属母公司股东的净利润。 |
Ps_ratio | decimal? | 市销率(PS, TTM),市销率为股票价格与每股销售收入之比,市销率越小,通常被认为投资价值越高。市销率TTM=(股票在指定交易日期的收盘价 * 截至当日公司总股本)/营业总收入TTM |
Turnover_ratio | decimal? | 换手率(%),指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。换手率=[指定交易日成交量(手)×100/截至该日股票的流通股本(股)]×100% |
返回值
返回值 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无返回值 |
示例
public partial class Valuation
{
/// <summary>
/// A股总股本(万股),公司已发行的普通股A股总数
/// </summary>
public decimal? A_cap { get; set; }
/// <summary>
/// A股总市值(亿元),A股收盘价乘以A股总股本
/// </summary>
public decimal? A_market_cap { get; set; }
/// <summary>
/// 总股本(万股),含A、B、H股的普通股总数
/// </summary>
public decimal? Capitalization { get; set; }
/// <summary>
/// 流通股本(万股),境内上市流通的人民币股份
/// </summary>
public decimal? Circulating_cap { get; set; }
/// <summary>
/// 流通市值(亿元),A股收盘价乘以A股流通股数
/// </summary>
public decimal? Circulating_market_cap { get; set; }
/// <summary>
/// 股票代码,带.XSHE/.XSHG后缀
/// </summary>
public string Code { get; set; } = string.Empty;
/// <summary>
/// 数据获取日期
/// </summary>
public DateTime? Day { get; set; }
/// <summary>
/// 股息率(TTM,%),按除权除息日统计
/// </summary>
public decimal? Dividend_ratio { get; set; }
/// <summary>
/// 自由流通股本(万股),流通股本扣除限售部分
/// </summary>
public decimal? Free_cap { get; set; }
/// <summary>
/// 自由流通市值(亿元),A股收盘价乘以自由流通股本
/// </summary>
public decimal? Free_market_cap { get; set; }
/// <summary>
/// 总市值(亿元),A股收盘价×总股数(A+B+H股)
/// </summary>
public decimal? Market_cap { get; set; }
/// <summary>
/// 市净率(PB),股价与每股净资产的比率
/// </summary>
public decimal? Pb_ratio { get; set; }
/// <summary>
/// 市现率(PCF,现金净流量TTM),每股市价与每股现金净流量的倍数
/// </summary>
public decimal? Pcf_ratio { get; set; }
/// <summary>
/// 市现率(PCF,现金净流量TTM),每股市价与每股现金净流量的倍数
/// </summary>
public decimal? Pcf_ratio2 { get; set; }
/// <summary>
/// 市盈率(PE,TTM),每股市价与每股收益的倍数
/// </summary>
public decimal? Pe_ratio { get; set; }
/// <summary>
/// 市盈率(PE),以上一年度每股盈利计算的静态市盈率
/// </summary>
public decimal? Pe_ratio_lyr { get; set; }
/// <summary>
/// 市销率(PS,TTM),股票价格与每股销售收入之比
/// </summary>
public decimal? Ps_ratio { get; set; }
/// <summary>
/// 换手率(%),反映股票流通性强弱的指标
/// </summary>
public decimal? Turnover_ratio { get; set; }
}